Důvěřujte tisícům spokojených zákazníků - zaručená pravost!
  • Bleskové dodání
  • Bezpečné platby
  • Záruka spokojenosti
  • 30denní lhůta na vrácení

Sada Rozvodového Řetězu Nový originál Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Čísla dílů: 0831 V8, 0831.V8, 0831V8, 504294672, 58 020 096 60, 5802009660

Kód: psa504294672 Záruka: Stav: Nový originál v originálním balení

Není skladem

Je nám líto, tento autodíl je momentálně nedostupný v našem skladu.

V nejbližší době dodání neočekáváme.

Zkuste použít naše vyhledávání v horní části obchodu pro hledání dostupných dílů.

receipt-refund

Bezproblémové Vrácení Zboží

30 dní na vrácení nebo výměnu vašeho nákupu

chevron-right
shield-check

Prodloužená Záruka

Až 2 roky záruky na vybrané produkty

chevron-right
credit-card

Flexibilní Možnosti Platby a Doručení

Pohodlné platební metody přizpůsobené vašim potřebám

chevron-right

Certifikáty a Záruky Kvality

Citroën Logo
Originální Díly
trusted
Certifikovaný Prodejce
25+
25+ Let na Trhu

Kompatibilní značky

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Sada Rozvodového Řetězu  Nový originál Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Sada Rozvodového Řetězu Nový originál Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Specifikace

Číslo dílu 504294672
Technický stav nový
SKU psa504294672
Výrobce Citroën, Peugeot, PSA
Název dílu řetízek rozvodu
Značka Citroen, Peugeot
Model AX, Berlingo 1, Berlingo 2, BX, C1, C15, C2 2003-2009, C25, C3 2002-2009, C4 2004-2010, C4 Picasso 2006-2013, C5 2001-2008, C8, Evasion, Jumper 1994-2006, Jumper 2006, Jumpy 1995-2007, Saxo, Xantia, XM, Xsara, Bipper, Boxer 1994-2006, Boxer 2006, Expert, Expert 2, Partner, Partner 1, Partner 2, Peugeot J5, Rcz, Traveller, 106, 107, 1007, 108, 205, 206, 207, 208, 2008, 301, 305, 306, 307, 308, 308 2, 3008, 3008 2, 309, 405, 406, 407, 4007, 4008, 504, 505, 508, 5008, 605, 607, 806, 807
Výrobce dílu PSA – Citroen / Peugeot
Motor _3.0 HDi
Počet zubů řemene _82
Důležité informace Pro tento model auta existují díly v různých parametrech. Abychom mohli vybrat vhodný náhradní díl, prosíme, abyste zadali identifikační číslo VIN, který naleznete v dokladech od vozidla.
OE čísla 504294672 0831V8 0831.V8 5802009660 37 10 2123 SWAG
badge-check
Důvěryhodný prodejce Zkušenosti a kvalita
truck
Rychlé odeslání Doručení 1-3 dny
user
Technická podpora Specializovaná pomoc
Specjalista eurofrance
Máte otázky o produktu? Zeptejte se našeho specialisty!

Zkontrolujte kompatibilitu dílu s vaším vozidlem - Sada Rozvodového Řetězu Nový originál Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

results found
Značka Model Typ motoru
CITROËN JUMPER Bus (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2010-07-01 - ...) 3.0 HDi 155 (115.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2010-07-01 - ...) 3.0 HDi 155 (115.0 kW, 156.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
Značka Model Typ motoru
FIAT DUCATO Bus (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2006-10-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - 2011-12-01) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2006-07-01 - 2011-12-01) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
Značka Model Typ motoru
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 35S17 W, 35S17 WD (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 40C17, 40C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 45C17, 45C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 50C17, 50C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 55S17 W, 55S17 WD (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 60C17, 60C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 65C17, 65C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 40C14, 40C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 45C14, 45C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 50C14, 50C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 60C14, 60C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 65C14, 65C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 70C14, 70C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 40C17 V, 40C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 50C17 V, 50C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 60C17 V, 60C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 65C17 V, 65C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 40C14 V, 40C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 50C14 V, 50C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 65C14 V, 65C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 70C14 V, 70C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY VI Bus (2014-03-01 - ...) 40C15, 50C15, 60C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Bus (2014-03-01 - ...) 40C17, 50C17, 60C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S17, 55S17 4x4 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - ...) 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - 2016-04-01) 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - 2016-04-01) 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (150.0 kW, 204.0 PS)
Značka Model Typ motoru
PEUGEOT BOXER Bus (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2006-07-01 - ...) 3.0 HDi (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
No matches found for your search.