Důvěřujte tisícům spokojených zákazníků - zaručená pravost!
  • Bleskové dodání
  • Bezpečné platby
  • Záruka spokojenosti
  • 30denní lhůta na vrácení

Vzpěra Klapky Levý 51247332695 49616001 BMW Vika

Čísla dílů: 49616001, 51247332695

Kód: VIK49616001 Záruka: 12msc Stav: Nový originál v originálním balení

Střední množství

receipt-refund

Bezproblémové Vrácení Zboží

30 dní na vrácení nebo výměnu vašeho nákupu

chevron-right
shield-check

Prodloužená Záruka

Až 2 roky záruky na vybrané produkty

chevron-right
credit-card

Flexibilní Možnosti Platby a Doručení

Pohodlné platební metody přizpůsobené vašim potřebám

chevron-right

Certifikáty a Záruky Kvality

Vika Logo
Originální Díly
trusted
Certifikovaný Prodejce
25+
25+ Let na Trhu

Kompatibilní značky

Brand logo: BMW
Vzpěra Klapky Levý 51247332695 49616001 BMW Vika

Vzpěra Klapky Levý 51247332695 49616001 BMW Vika

Specifikace

Číslo dílu 51247332695, 49616001
Technický stav nový
SKU VIK49616001
Výrobce Vika
Název dílu Píst, pružina zadního okna
Záruka 12msc
Strana karoserie levá
Značka BMW
Model Několik modelů
Výrobce dílu Vika
Důležité informace Číslo dílu obsažené ve shora uvedené tabulce musí být totožné s číslem Vašeho dílu, v opačném případě nebude fungovat správně.
OE čísla 51247332695
OE čísla 51244887651, 51247172059, 51247286115, 51247294587
OEM čísla Vika 49616001
badge-check
Důvěryhodný prodejce Zkušenosti a kvalita
truck
Rychlé odeslání Doručení 1-3 dny
user
Technická podpora Specializovaná pomoc
Specjalista eurofrance
Máte otázky o produktu? Zeptejte se našeho specialisty!

Zkontrolujte kompatibilitu dílu s vaším vozidlem - Vzpěra Klapky Levý 51247332695 49616001 BMW Vika

results found
Značka Model Typ motoru
BMW X5 (E70) (2006-10-01 - 2008-09-01) 3.0 si (200.0 kW, 272.0 PS)
BMW X5 (E70) (2006-10-01 - 2008-09-01) 4.8 i xDrive (261.0 kW, 355.0 PS)
BMW X5 (E70) (2006-12-01 - 2008-09-01) 3.0 d (173.0 kW, 235.0 PS)
BMW X5 (E70) (2007-02-01 - 2008-09-01) 3.0 3.0d (155.0 kW, 211.0 PS)
BMW X5 (E70) (2007-10-01 - 2008-09-01) 3.0 sd (210.0 kW, 286.0 PS)
BMW X5 (E70) (2008-10-01 - 2010-03-01) xDrive 30 d (173.0 kW, 235.0 PS)
BMW X5 (E70) (2008-10-01 - 2010-03-01) xDrive 30 i (200.0 kW, 272.0 PS)
BMW X5 (E70) (2008-10-01 - 2010-03-01) xDrive 48 i (261.0 kW, 355.0 PS)
BMW X5 (E70) (2008-10-01 - 2013-07-01) xDrive 30 d (155.0 kW, 211.0 PS)
BMW X5 (E70) (2008-10-01 - 2013-07-01) xDrive 35 d (210.0 kW, 286.0 PS)
BMW X5 (E70) (2009-07-01 - 2013-07-01) M (408.0 kW, 555.0 PS)
BMW X5 (E70) (2010-04-01 - 2013-07-01) xDrive 30 d (180.0 kW, 245.0 PS)
BMW X5 (E70) (2010-04-01 - 2013-07-01) xDrive 35 i (225.0 kW, 306.0 PS)
BMW X5 (E70) (2010-04-01 - 2013-07-01) xDrive 50 i (300.0 kW, 408.0 PS)
BMW X5 (E70) (2010-09-01 - 2013-06-01) xDrive 40 d (225.0 kW, 306.0 PS)
BMW X5 (E70) (2011-08-01 - 2013-06-01) M 50 d (280.0 kW, 381.0 PS)
BMW X5 (E70) (2012-02-01 - 2013-06-01) xDrive 35 i (235.0 kW, 320.0 PS)
No matches found for your search.