Důvěřujte tisícům spokojených zákazníků - zaručená pravost!
  • Bleskové dodání
  • Bezpečné platby
  • Záruka spokojenosti
  • 30denní lhůta na vrácení

Hlava Válce 038103351B 11030012401 VW Audi Seat Skoda Vika

Čísla dílů: 038103351B, 11030012401

Kód: VIK11030012401 Záruka: 12msc Stav: Nový originál v originálním balení

Není skladem

Je nám líto, tento autodíl je momentálně nedostupný v našem skladu.

V nejbližší době dodání neočekáváme.

Zkuste použít naše vyhledávání v horní části obchodu pro hledání dostupných dílů.

receipt-refund

Bezproblémové Vrácení Zboží

30 dní na vrácení nebo výměnu vašeho nákupu

chevron-right
shield-check

Prodloužená Záruka

Až 2 roky záruky na vybrané produkty

chevron-right
credit-card

Flexibilní Možnosti Platby a Doručení

Pohodlné platební metody přizpůsobené vašim potřebám

chevron-right

Certifikáty a Záruky Kvality

Vika Logo
Originální Díly
trusted
Certifikovaný Prodejce
25+
25+ Let na Trhu

Kompatibilní značky

Brand logo: Audi
Brand logo: Seat
Brand logo: Skoda
Brand logo: Volkswagen
Hlava Válce 038103351B 11030012401 VW Audi Seat Skoda Vika

Hlava Válce 038103351B 11030012401 VW Audi Seat Skoda Vika

Specifikace

Číslo dílu 038103351B, 11030012401
Technický stav nový
SKU VIK11030012401
Výrobce Vika
Název dílu Hrdlo chladicího systému – hlava válců
Záruka 12msc
Značka Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Model Několik modelů, Několik modelů, Několik modelů, Několik modelů
Výrobce dílu Vika
Důležité informace Číslo dílu obsažené ve shora uvedené tabulce musí být totožné s číslem Vašeho dílu, v opačném případě nebude fungovat správně.
OE čísla 038103351B
OE čísla 038103351A
OEM čísla Vika 11030012401
badge-check
Důvěryhodný prodejce Zkušenosti a kvalita
truck
Rychlé odeslání Doručení 1-3 dny
user
Technická podpora Specializovaná pomoc
Specjalista eurofrance
Máte otázky o produktu? Zeptejte se našeho specialisty!

Zkontrolujte kompatibilitu dílu s vaším vozidlem - Hlava Válce 038103351B 11030012401 VW Audi Seat Skoda Vika

results found
Značka Model Typ motoru
AUDI A3 (8L1) (1996-09-01 - 2001-07-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
AUDI A3 (8L1) (1997-08-01 - 2001-07-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
Značka Model Typ motoru
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) (1999-06-01 - 2002-10-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
SEAT CORDOBA (6L2) (2002-09-01 - 2009-11-01) 1.9 SDI (47.0 kW, 64.0 PS)
SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1999-06-01 - 2002-12-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
SEAT IBIZA II (6K1) (1999-08-01 - 2002-02-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
SEAT IBIZA III (6L1) (2002-02-01 - 2005-12-01) 1.9 SDI (47.0 kW, 64.0 PS)
SEAT LEON (1M1) (1999-11-01 - 2006-06-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
SEAT LEON (1M1) (1999-11-01 - 2006-06-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
SEAT TOLEDO II (1M2) (1998-10-01 - 2004-07-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999-03-01 - 2004-07-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
Značka Model Typ motoru
SKODA FABIA I (6Y2) (1999-12-01 - 2008-03-01) 1.9 SDI (47.0 kW, 64.0 PS)
SKODA FABIA I Combi (6Y5) (2000-04-01 - 2007-12-01) 1.9 SDI (47.0 kW, 64.0 PS)
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) (1999-11-01 - 2007-12-01) 1.9 SDI (47.0 kW, 64.0 PS)
SKODA OCTAVIA I (1U2) (1997-06-01 - 2003-12-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
SKODA OCTAVIA I (1U2) (1997-08-01 - 2006-01-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) (1998-07-01 - 2003-12-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) (1998-07-01 - 2006-01-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
Značka Model Typ motoru
VW BORA I (1J2) (1998-10-01 - 2001-06-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
VW BORA I (1J2) (1998-10-01 - 2005-05-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
VW BORA I (1J2) (1998-11-01 - 2002-04-01) 1.9 TDI 4motion (66.0 kW, 90.0 PS)
VW BORA Variant (1J6) (2004-07-01 - 2005-05-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1997-08-01 - 2004-05-01) 1.9 TDI (81.0 kW, 110.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1997-08-01 - 2005-06-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1997-10-01 - 2004-05-01) 1.9 TDI (66.0 kW, 90.0 PS)
VW GOLF IV (1J1) (1998-07-01 - 2002-04-01) 1.9 TDI 4motion (66.0 kW, 90.0 PS)
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999-05-01 - 2006-06-01) 1.9 SDI (50.0 kW, 68.0 PS)
No matches found for your search.